IWF-Übereinkommen Übereinkommen über den Internationalen Währungsfonds
(in Mio. SZR)
Quote | |
---|---|
Afghanistan | 323.8 |
Ägypten | 2037.1 |
Albanien | 139.3 |
Algerien | 1959.3 |
Angola | 740.1 |
Antigua und Barbuda | 20.0 |
Äquatorialguinea | 157.5 |
Argentinien | 3187.3 |
Armenien | 128.8 |
Aserbaidschan | 391.7 |
Äthiopien | 300.7 |
Australien | 6572.4 |
Bahamas | 182.4 |
Bahrain | 395.0 |
Bangladesch | 1066.6 |
Barbados | 94.5 |
Belarus | 681.5 |
Belize | 26.7 |
Belgien | 6410.7 |
Benin | 123.8 |
Bhutan | 20.4 |
Bolivien | 240.1 |
Bosnien und Herzegowina | 265.2 |
Botsuana | 197.2 |
Brasilien | 11042.0 |
Brunei Darussalam | 301.3 |
Bulgarien | 896.3 |
Burkina Faso | 120.4 |
Burundi | 154.0 |
Chile | 1744. 3 |
China | 30482.9 |
Costa Rica | 369.4 |
Dänemark | 3439.4 |
Deutschland | 26634.4 |
Dominica | 11.5 |
Dominikanische Republik | 477. 4 |
Dschibuti 31.8 | |
Ecuador 697.7 | |
Elfenbeinküste | 650.4 |
El Salvador | 287.2 |
Eritrea | 36.6 |
Estland | 243.6 |
Fidschi | 98.4 |
Finnland | 2410.6 |
Frankreich | 20155.1 |
Gabun | 216.0 |
Gambia | 62.2 |
Georgien | 210.4 |
Ghana | 738.0 |
Grenada | 16.4 |
Griechenland | 2428.9 |
Guatemala | 428.6 |
Guinea | 214.2 |
Guinea-Bissau | 28.4 |
Guyana | 181.8 |
Haiti | 163.8 |
Honduras | 249.8 |
Indien | 13114.4 |
Indonesien 4648.4 | |
Irak | 1663.8 |
Iran | 3567.1 |
Irland | 3449.9 |
Island | 321.8 |
Israel | 1920.9 |
Italien | 15070.0 |
Jamaika | 382.9 |
Japan | 30820.5 |
Jemen | 487.0 |
Jordanien | 343.1 |
Kambodscha | 175.0 |
Kamerun | 276.0 |
Kanada | 11023.9 |
Kap Verde | 23.7 |
Kasachstan | 1158.4 |
Katar | 735.1 |
Kenia | 542.8 |
Kirgisistan | 177.6 |
Kiribati | 11.2 |
Kolumbien | 2044.5 |
Komoren | 17.8 |
Kongo, Demokratische Republik | 1066.0 |
Kongo, Republik | 162.0 |
Korea, Republik | 8582.7 |
Kosovo | 82.6 |
Kroatien | 717.4 |
Kuwait | 1933.5 |
Laos | 105.8 |
Lesotho | 69.8 |
Lettland | 332.3 |
Libanon | 633.5 |
Liberia | 258.4 |
Libyen | 1573.2 |
Litauen | 441.6 |
Luxemburg | 1321.8 |
Madagaskar | 244.4 |
Malawi | 138.8 |
Malaysia | 3633.8 |
Malediven | 21.2 |
Mali | 186.6 |
Malta | 168.3 |
Marokko | 894.4 |
Marshallinseln | 4.9 |
Mauretanien | 128. 8 |
Mauritius | 142.2 |
Mazedonien | 140.3 |
Mexiko | 8912.7 |
Mikronesien | 7.2 |
Moldova | 172.5 |
Mongolei | 72.3 |
Montenegro | 60.5 |
Mosambik | 227.2 |
Myanmar | 516.8 |
Namibia | 191.1 |
Nepal | 156.9 |
Neuseeland | 1252.1 |
Nicaragua | 260.0 |
Niederlande | 8736.5 |
Niger | 131.6 |
Nigeria | 2454.5 |
Norwegen | 3754.7 |
Oman | 544.4 |
Österreich | 3932.0 |
Pakistan | 2031.0 |
Palau | 4.9 |
Panama | 376.8 |
Papua-Neuguinea | 263.2 |
Paraguay | 201.4 |
Peru | 1334.5 |
Philippinen | 2042.9 |
Polen | 4095.4 |
Portugal | 2060.1 |
Ruanda | 160.2 |
Rumänien | 1811.4 |
Russland | 12903.7 |
Salomoninseln | 20.8 |
Sambia | 978.2 |
Samoa | 16.2 |
San Marino | 49.2 |
São Tomé und Príncipe | 14.8 |
Saudi-Arabien | 9992.6 |
Swaziland | 78.5 |
Schweden | 4430.0 |
Schweiz | 5771.1 |
Senegal | 323.6 |
Serbien | 654.8 |
Seychellen | 22.9 |
Sierra Leone | 207.4 |
Simbabwe | 706.8 |
Singapur | 3891.9 |
Slowakei | 1001.0 |
Slowenien | 586.5 |
Somalia | 163.4 |
Spanien | 9535.5 |
Sri Lanka | 578.8 |
St. Kitts und Nevis | 12.5 |
St. Lucia | 21.4 |
St. Vincent und die Grenadinen | 11.7 |
Südafrika | 3051.2 |
Sudan | 630.2 |
Suriname | 128.9 |
Syrien | 1109.8 |
Tadschikistan | 174. 0 |
Tansania | 397.8 |
Thailand | 3211.9 |
Timor-Leste | 25.6 |
Togo | 146.8 |
Tonga | 13.8 |
Trinidad und Tobago | 469.8 |
Tschad | 140.2 |
Tschechische Republik | 2180.2 |
Tunesien | 545.2 |
Türkei | 4658.6 |
Turkmenistan | 238.6 |
Tuvalu | 2.5 |
Uganda | 361.0 |
Ukraine | 2011.8 |
Ungarn | 1940.0 |
Uruguay | 429.1 |
Usbekistan | 551.2 |
Vanuatu | 23.8 |
Venezuela | 3722.7 |
Vereinigte Arabische Emirate | 2311.2 |
Vereinigtes Königreich | 20155.1 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 82994.2 |
Vietnam | 1153.1 |
Zentralafrikanische Republik | 111.4 |
Zypern | 303.8 |
Quelle: Fedlex
Import: